铜梁铜梁镀锌钢管的规格型号重量表提供了不同口径、外径、壁厚以及对应重量的详细数据。以下是一个示例表格,列出了部分常见规格的铜梁铜梁镀锌钢管及其重量:

| 公称口径(DN) | 英寸 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.75 | 1.34(普通),1.54(加厚) |
| DN20 | 3/4 | 26.8 | 2.75 | 1.73(普通),2.13(加厚) |
| DN25 | 1 | 33.5 | 3.25 | 2.57(普通),3.09(加厚) |
| DN32 | 1.25 | 42.3 | 3.25 | 3.32(普通),4.01(加厚) |
| DN40 | 1.5 | 48.0 | 3.5 | 4.07(普通),4.86(加厚) |
| DN50 | 2 | 60.0 | 3.5 | 5.17(普通),6.53(加厚) |
| DN65 | 2.5 | 75.5 | 3.75 | 7.04(普通),8.35(加厚) |
| DN80 | 3 | 88.5 | 4.0 | 8.84(普通),10.40(加厚) |
| DN100 | 4 | 114.0 | 4.0 | 11.5(普通),14.25(加厚) |
| DN125 | 5 | 140.0 | 4.5 | 15.94(普通),19.33(加厚) |
| DN150 | 6 | 165.0 | 4.5 | 18.88(普通),22.93(加厚) |
| DN219 | 8 | 219.0 | 6.0 | 33.41(普通),38.79(加厚) |
| DN273 | 10 | 273.0 | 6.0 | 41.88(普通),48.67(加厚) |
| DN325 | 12 | 325.0 | 7.0 | 58.19(普通),66.29(加厚) |
| DN377 | 14 | 377.0 | 7.0 | 67.70(普通),77.16(加厚) |
请注意,以上数据仅供参考,实际产品的重量可能会因生产工艺、材料质量等因素略有差异。在购买铜梁镀锌钢管时,建议向供应商索取最新的产品规格和重量表,以确保所选产品符合您的需求。
此外,铜梁镀锌钢管的重量不仅与其规格型号有关,还与镀锌层的厚度有关。因此,在选择铜梁镀锌钢管时,除了考虑其规格型号外,还需要关注其镀锌层的厚度,以确保产品的耐腐蚀性能满足您的要求。
| 上一篇:铜梁热镀锌钢管厚度 | 下一篇:铜梁镀锌钢管会生锈吗 |
